

簡要描述:性能:電導(dǎo)率原理微系統(tǒng)控制 實時自動溫度補償實時測量溫度
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
| 型號 | GMK-537 | GMK-547 | GMK-557 |
| 測量范圍 | 0.00%-3.00% | 0.0%-10.0% | 0.0-15.0% |
| 分辨率 | 0.01% | 0.1% | |
| 誤差 | ±0.05% | 0.2% | |
| 反應(yīng)時間 | 大約5秒 | ||
| 顯示 | LCD顯示 | ||
| 操作溫度 | 0℃-100℃ | ||
| 電 池 | 9V×1節(jié) | ||
| 尺寸 | 136(L)×69(W)×32(H)mm | ||
| 重 量 | 1kg | ||
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃